GeoSEE - условно бесплатная программа. Распространяется по принципу "попробуй перед регистрацией".
Вы можете использовать ограниченную (незарегистрированную) версию программы свободно.
Вы также можете получить временную регистрацию (trial версию) сроком на 1 месяц и попробовать все функции зарегистрированной версии без ограничений.
без регистрации | с регистрацией | |
---|---|---|
Проверять и показывать ошибки и предупреждения в обменном файле (Xml, In4...) | ![]() | ![]() |
Сравнивать два или более обменных файлов | ![]() | ![]() |
Показать объекты обменного файла на спутниковых снимках | ![]() | ![]() |
Смотреть и редактировать обменный файл Xml в виде Xml-дерева | ![]() | ![]() |
Менять формат обменного файла - конвертировать в другие доступные форматы | ![]() | ![]() |
Преобразовывать систему координат обменного файла в другие доступные | ![]() | ![]() |
Показывать текст обменных файлов с контекстной подсветкой синтаксиса | ![]() | ![]() |
Исправлять семантику объектов обменного файла на карточке | ![]() | ![]() |
Изменять границы объектов обменного файла (делить участки, вырезать из участка другой участок, объединять участки ...) | ![]() | ![]() |
Создавать печатные формы для отображения планов и схем участков (более 10 заготовленных шаблонов, возможность индивидуальной настройки) | ![]() | ![]() |
Стоимость регистрации программы на один компьютер 3500 грн. В этом случае регистрация программы привязывается к выбранному компьютеру.
Стоимость регистрации программы с USB ключом 4000 грн. С USB ключом можно использовать программу на любом компьютере в который вставлен ключ.
В стоимость регистрации включена подписка на все обновления программы сроком на 1 год.
Стоимость подписки на все обновления программы сроком на 1 год : 1000грн.